生意社黄磷频道 > 进出口

黄磷商品进出口数据

HS:28047010  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 626400 1691680 2.701
2017-06 466200 1272924 2.730
2017-05 44000 131880 2.997
2017-04 580000 1604368 2.766
2017-03 200000 604355 3.022
2017-02 408800 1126334 2.755
2017-01 340800 983992 2.887
2016-12 1196000 3302996 2.762
2016-11 1446400 3941529 2.725
2016-10 1383600 3677305 2.658
2016-09 948800 2574064 2.713
2016-08 1087200 3047507 2.803
合计: 0 0 0.000 8728200 23958934 2.745
备注:HS 28047010(黄磷)